สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2560 2561 2562 2563 ไตรมาส 1/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 9,232.74 10,276.23 9,429.25 8,663.23 10,226.34
หนี้สินรวม 6,760.20 7,775.72 7,566.32 6,807.40 8,182.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,471.20 2,499.13 1,861.61 1,854.48 2,042.27
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 812.10 812.10 812.10 812.10 812.10
รายได้รวม 5,892.16 5,809.02 5,108.43 4,047.16 1,101.15
กำไรสุทธิ 524.73 271.62 -511.71 6.14 185.72
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.65 0.33 -0.63 0.01 0.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 10.88 7.15 -0.96 4.01 5.03
ROE (%) 23.00 10.93 -23.47 0.33 8.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.92 4.68 -10.02 0.15 16.88